本機型超聲波發生器與清洗槽分體結構設計,內外全不銹鋼制作,使用方便,易于保養。
超聲換能器可采用底部輻射,功率強勁,清洗效果好??蛇x加功能有多方位輻射、功率
調節、時間控制、溫度控制、水位控制、工件吊裝等,適用于清洗難度較大及清潔度要
求較高的各種工件的清洗。
*超聲波清洗槽的尺寸和形狀可按指定要求加工
*清洗、噴淋、烘干一體化的單槽式全自動超聲波清洗機請參照“全自動超聲波清洗機”
系列產品參數
型號 | 發生器尺寸(mm) | 清洗槽內尺寸(mm) | 超聲功率(W) | 超聲頻率(選一)(KHz) |
XE -300 | 330ⅹ260ⅹ160 | 300ⅹ240ⅹ150 | 300 | 20、25、28、40 |
XE -400 | 330ⅹ260ⅹ160 | 300ⅹ240ⅹ150 | 400 | 20、25、28、40 |
XE -500 | 390ⅹ410ⅹ160 | 500ⅹ300ⅹ150 | 500 | 20、25、28、40 |
XE -600 | 390ⅹ410ⅹ160 | 500ⅹ300ⅹ150 | 600 | 20、25、28、40 |
XE -800 | 390ⅹ410ⅹ160 | 500ⅹ300ⅹ150 | 800 | 20、25、28、40 |
XE -1000 | 390ⅹ410ⅹ160 | 580ⅹ360ⅹ180 | 1000 | 20、25、28、40 |
XE -1200 | 390ⅹ410ⅹ160 | 600ⅹ380ⅹ200 | 1200 | 20、25、28、40 |
XE -1500 | 390ⅹ410ⅹ160 | 650ⅹ420ⅹ180 | 1500 | 20、25、28、40 |
XE -2000 | 440ⅹ430ⅹ180 | 740ⅹ500ⅹ200 | 2000 | 20、25、28、40 |
XE -2500 | 440ⅹ430ⅹ180 | 800ⅹ550ⅹ200 | 2500 | 20、25、28、40 |
XE -3000 | 440ⅹ430ⅹ180 | 按要求加工 | 3000 | 20、25、28、40 |
XE -3500 | 440ⅹ430ⅹ180 | 按要求加工 | 3500 | 20、25、28、40 |
XE -5000 | 440ⅹ430ⅹ180 | 按要求加工 | 5000 | 20、25、28、40 |
5000W以上 | 按 要 求 加 工 |
產品展示:
聯系電話:0537-2205228 13964988480
諧成超聲波設備有限公司歡迎您的光臨!
為您定做各種型號和尺寸的超聲波清洗機和超聲清洗流水線
'